(PDSF $65,283) maintenant $55,712 incluant promo nationale et rabais du patron
| Moteur Mercury 90hp | |||||
| Banquette Basculante | |||||
| Porte-verre avec mini braquette | |||||
| Volant inclinable et siège sur glissière (en échange) | |||||
| Housse moteur | |||||
| Glacière molle 24 cannettes | |||||
| Échelle d'embarquement | |||||
| Housse de remorquage | |||||
| Toit bimini s'attachant au pare-brise | |||||
| Ensemble électronique niveau 1 (Helix5+PD55) | |||||
| Transport | |||||
| Preparation | |||||
| Batterie de démarrage | |||||
| Batterie à décharge profonde | |||||
| Transport Canada | |||||
| Taxes de pneus | |||||

Une création de www.webaction.ca